
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 05:02 | 630 | Pierde | 03/03/2023 16:20 |
| 102 | 05:03 | 445 | Abandone | 23/01/2023 13:58 |
| 103 | 00:31 | 75 | Pierde | 29/11/2022 08:47 |
| 104 | 05:11 | 660 | Pierde | 31/01/2023 08:52 |
| 105 | 05:11 | 1.22K | Gana | 12/01/2023 09:07 |
| 106 | 00:32 | 10 | Pierde | 08/11/2022 11:29 |
| 107 | 05:30 | 115 | Pierde | 24/01/2023 08:51 |
| 108 | 05:31 | 705 | Pierde | 12/12/2022 14:14 |
| 109 | 05:44 | 625 | Pierde | 28/11/2022 13:52 |
| 110 | 05:53 | 645 | Pierde | 03/03/2023 10:11 |
| 111 | 05:56 | -735 | Pierde | 30/01/2023 16:30 |
| 112 | 05:59 | 80 | Pierde | 05/01/2023 08:56 |
| 113 | 06:10 | -1.78K | Pierde | 28/11/2022 14:33 |
| 114 | 00:38 | 105 | Pierde | 10/11/2022 15:52 |
| 115 | 00:38 | 45 | Pierde | 12/01/2023 09:17 |
| 116 | 06:20 | 675 | Pierde | 02/03/2023 10:03 |
| 117 | 06:28 | 30 | Pierde | 15/12/2022 13:23 |
| 118 | 06:32 | 1.36K | Gana | 03/03/2023 09:51 |
| 119 | 00:40 | 55 | Pierde | 29/11/2022 08:50 |
| 120 | 00:40 | 60 | Pierde | 16/12/2022 09:03 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.