
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | 07:36 | 450 | Pierde | 04/01/2023 22:54 |
| 1282 | 07:36 | 675 | Pierde | 24/01/2023 22:03 |
| 1283 | 07:37 | 1.26K | Gana | 22/01/2023 19:59 |
| 1284 | 07:39 | 765 | Pierde | 25/01/2023 22:17 |
| 1285 | 07:40 | 1.30K | Gana | 15/01/2023 18:05 |
| 1286 | 07:41 | 1.11K | Pierde | 20/01/2023 22:34 |
| 1287 | 07:42 | 1.36K | Gana | 04/01/2023 17:47 |
| 1288 | 07:45 | 1.39K | Gana | 10/01/2023 11:41 |
| 1289 | 07:45 | 1.33K | Gana | 12/01/2023 18:57 |
| 1290 | 07:48 | 675 | Pierde | 19/01/2023 22:27 |
| 1291 | 07:49 | 675 | Pierde | 14/01/2023 20:48 |
| 1292 | 07:58 | 330 | Pierde | 04/01/2023 10:56 |
| 1293 | 07:59 | 1.29K | Gana | 18/01/2023 22:33 |
| 1294 | 08:00 | 1.29K | Gana | 04/01/2023 22:21 |
| 1295 | 08:01 | 1.29K | Gana | 04/01/2023 10:14 |
| 1296 | 08:07 | 570 | Pierde | 04/01/2023 17:32 |
| 1297 | 08:09 | 510 | Pierde | 04/01/2023 19:33 |
| 1298 | 08:10 | 540 | Pierde | 18/01/2023 21:58 |
| 1299 | 08:11 | 585 | Pierde | 16/01/2023 20:58 |
| 1300 | 08:14 | 405 | Pierde | 04/01/2023 20:20 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.