
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 04:22 | 1.30K | Gana | 19/01/2023 22:47 |
| 802 | 04:22 | 435 | Pierde | 06/02/2023 08:53 |
| 803 | 04:22 | 1.17K | Pierde | 27/01/2023 19:47 |
| 804 | 04:23 | 1.24K | Gana | 19/01/2023 12:43 |
| 805 | 04:23 | 495 | Pierde | 22/01/2023 19:20 |
| 806 | 04:23 | 1.35K | Abandone | 15/02/2023 12:54 |
| 807 | 04:23 | 1.21K | Abandone | 12/02/2023 20:19 |
| 808 | 04:23 | 1.21K | Gana | 21/01/2023 17:50 |
| 809 | 04:24 | 330 | Pierde | 04/01/2023 22:40 |
| 810 | 04:24 | 1.30K | Gana | 17/01/2023 09:40 |
| 811 | 04:24 | 585 | Pierde | 01/02/2023 22:10 |
| 812 | 04:24 | 480 | Pierde | 29/01/2023 19:43 |
| 813 | 04:25 | 780 | Pierde | 08/02/2023 19:47 |
| 814 | 04:25 | 1.23K | Gana | 08/02/2023 19:52 |
| 815 | 04:25 | 810 | Pierde | 08/02/2023 20:00 |
| 816 | 04:25 | 330 | Pierde | 11/01/2023 14:14 |
| 817 | 04:25 | 525 | Pierde | 09/02/2023 19:01 |
| 818 | 04:25 | 450 | Pierde | 09/02/2023 22:15 |
| 819 | 04:25 | 1.26K | Gana | 27/01/2023 20:03 |
| 820 | 04:25 | 1.33K | Gana | 26/02/2023 20:41 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.