
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 6601 | 02:05.687 | 1.24K | Gana | 08/02/2024 22:16 |
| 6602 | 01:51.223 | 540 | Pierde | 08/02/2024 22:14 |
| 6603 | 02:04.864 | 810 | Pierde | 08/02/2024 22:11 |
| 6604 | 01:02.879 | 315 | Pierde | 08/02/2024 22:10 |
| 6605 | 02:16.069 | 1.28K | Gana | 08/02/2024 22:08 |
| 6606 | 01:52.862 | 1.20K | Gana | 08/02/2024 22:06 |
| 6607 | 01:51.715 | 385 | Pierde | 08/02/2024 22:04 |
| 6608 | 01:59.977 | 1.33K | Gana | 08/02/2024 22:02 |
| 6609 | 02:32.936 | 680 | Pierde | 08/02/2024 21:59 |
| 6610 | 01:46.733 | 1.24K | Gana | 08/02/2024 21:57 |
| 6611 | 02:10.127 | 1.29K | Gana | 08/02/2024 21:54 |
| 6612 | 02:56:22.502 | 265 | Pierde | 08/02/2024 18:58 |
| 6613 | 02:12.485 | 1.28K | Gana | 08/02/2024 18:56 |
| 6614 | 01:46.661 | 1.20K | Gana | 08/02/2024 18:54 |
| 6615 | 01:31.727 | 610 | Pierde | 08/02/2024 18:52 |
| 6616 | 02:14.989 | 1.28K | Gana | 08/02/2024 18:50 |
| 6617 | 01:33.980 | 735 | Pierde | 08/02/2024 18:48 |
| 6618 | 01:39.704 | 1.24K | Gana | 08/02/2024 18:46 |
| 6619 | 01:58.058 | 1.30K | Gana | 08/02/2024 18:29 |
| 6620 | 01:22.364 | 360 | Pierde | 08/02/2024 18:28 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.