
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 04:58.610 | 1.30K | Gana | 29/12/2023 15:39 |
| 82 | 04:00.961 | 285 | Pierde | 29/12/2023 15:35 |
| 83 | 06:27.007 | 1.29K | Gana | 29/12/2023 15:28 |
| 84 | 05:00.724 | 370 | Pierde | 29/12/2023 15:23 |
| 85 | 05:54.033 | 1.25K | Gana | 29/12/2023 15:17 |
| 86 | 05:34.754 | 600 | Pierde | 29/12/2023 15:11 |
| 87 | 06:13.392 | 1.35K | Gana | 29/12/2023 15:05 |
| 88 | 07:36.834 | 735 | Pierde | 29/12/2023 14:57 |
| 89 | 06:25.255 | 1.29K | Gana | 29/12/2023 14:51 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.