
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 05:50.474 | 1.38K | Gana | 16/12/2023 02:10 |
| 42 | 02:36.923 | 30 | Pierde | 16/12/2023 02:07 |
| 43 | 04:31.648 | 630 | Pierde | 15/12/2023 20:51 |
| 44 | 05:10.936 | 1.25K | Gana | 15/12/2023 20:45 |
| 45 | 02:55.039 | 350 | Pierde | 15/12/2023 20:42 |
| 46 | 02:59.625 | 385 | Pierde | 15/12/2023 20:39 |
| 47 | 03:09.584 | 250 | Pierde | 15/12/2023 20:36 |
| 48 | 05:15.681 | 290 | Pierde | 15/12/2023 20:30 |
| 49 | 06:05.468 | 615 | Pierde | 15/12/2023 20:24 |
| 50 | 04:20.949 | 475 | Pierde | 15/12/2023 20:20 |
| 51 | 05:06.607 | 300 | Pierde | 15/12/2023 20:15 |
| 52 | 01:31.865 | 265 | Pierde | 15/12/2023 19:36 |
| 53 | 06:09.057 | 585 | Pierde | 15/12/2023 19:30 |
| 54 | 02:34.221 | 360 | Pierde | 15/12/2023 19:27 |
| 55 | 06:51.567 | 220 | Pierde | 15/12/2023 04:29 |
| 56 | 04:33.189 | 1.14K | Gana | 15/12/2023 04:25 |
| 57 | 04:24.743 | 1.23K | Gana | 14/12/2023 19:58 |
| 58 | 04:00.700 | 415 | Pierde | 14/12/2023 19:54 |
| 59 | 08:21.934 | 600 | Pierde | 14/12/2023 18:44 |
| 60 | 02:48.154 | 405 | Pierde | 14/12/2023 18:41 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.