
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 861 | 04:20.234 | 405 | Pierde | 20/11/2023 13:55 |
| 862 | 05:00.542 | 1.32K | Gana | 20/11/2023 13:50 |
| 863 | 03:26.539 | 390 | Pierde | 20/11/2023 13:46 |
| 864 | 05:51.032 | 1.27K | Gana | 20/11/2023 13:40 |
| 865 | 03:12.668 | 330 | Pierde | 20/11/2023 11:40 |
| 866 | 06:17.792 | 765 | Pierde | 20/11/2023 11:34 |
| 867 | 04:42.445 | 465 | Pierde | 20/11/2023 11:29 |
| 868 | 03:43.469 | 420 | Pierde | 20/11/2023 11:25 |
| 869 | 03:34.815 | 510 | Pierde | 17/11/2023 16:55 |
| 870 | 04:08.874 | 420 | Pierde | 17/11/2023 16:51 |
| 871 | 04:48.409 | 1.30K | Gana | 17/11/2023 16:45 |
| 872 | 06:13.245 | 855 | Pierde | 17/11/2023 16:39 |
| 873 | 00:06.733 | 30 | Pierde | 17/11/2023 16:38 |
| 874 | 03:56.584 | 375 | Pierde | 17/11/2023 16:34 |
| 875 | 04:18.535 | 1.29K | Gana | 17/11/2023 16:30 |
| 876 | 04:58.178 | 555 | Pierde | 17/11/2023 16:24 |
| 877 | 05:40.306 | 795 | Pierde | 17/11/2023 16:19 |
| 878 | 06:38.762 | 1.36K | Gana | 17/11/2023 16:12 |
| 879 | 03:44.746 | 360 | Pierde | 17/11/2023 16:08 |
| 880 | 01:52.286 | 180 | Pierde | 17/11/2023 16:06 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.