
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04:34.923 | 600 | Pierde | 03/12/2023 22:36 |
| 22 | 04:18.098 | 600 | Pierde | 03/12/2023 22:32 |
| 23 | 06:14.314 | 450 | Pierde | 03/12/2023 22:25 |
| 24 | 04:19.296 | 675 | Pierde | 03/12/2023 22:21 |
| 25 | 03:25.742 | 1.33K | Gana | 03/12/2023 22:17 |
| 26 | 04:21.775 | 1.41K | Gana | 03/12/2023 22:13 |
| 27 | 05:32.588 | 1.36K | Gana | 03/12/2023 22:07 |
| 28 | 07:22.101 | 660 | Pierde | 03/12/2023 22:00 |
| 29 | 06:05.903 | 690 | Pierde | 03/12/2023 21:53 |
| 30 | 05:42.891 | 1.26K | Gana | 03/12/2023 21:48 |
| 31 | 01:46:09.747 | 300 | Pierde | 03/12/2023 20:01 |
| 32 | 03:33.152 | 1.32K | Gana | 03/12/2023 19:58 |
| 33 | 08:21.141 | 600 | Pierde | 03/12/2023 19:40 |
| 34 | 03:48.424 | 1.29K | Gana | 03/12/2023 19:33 |
| 35 | 05:30.152 | 525 | Pierde | 03/12/2023 19:27 |
| 36 | 18:26.053 | 1.20K | Gana | 03/12/2023 19:08 |
| 37 | 04:48.052 | 555 | Pierde | 03/12/2023 19:04 |
| 38 | 16:12.379 | 450 | Pierde | 03/12/2023 18:47 |
| 39 | 04:59.396 | 500 | Pierde | 03/12/2023 18:30 |
| 40 | 04:32.486 | 690 | Pierde | 03/12/2023 18:26 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.