
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:51.315 | 1.24K | Gana | 13/10/2023 22:03 |
| 22 | 02:13.993 | 1.35K | Gana | 13/10/2023 22:01 |
| 23 | 02:30.415 | 1.26K | Gana | 13/10/2023 21:59 |
| 24 | 02:10.914 | 1.32K | Gana | 13/10/2023 21:56 |
| 25 | 02:39.650 | 1.23K | Gana | 13/10/2023 21:53 |
| 26 | 02:28.124 | 555 | Pierde | 13/10/2023 21:50 |
| 27 | 01:55.682 | 555 | Pierde | 13/10/2023 21:48 |
| 28 | 02:39.293 | 1.27K | Gana | 13/10/2023 21:42 |
| 29 | 02:26.725 | 1.32K | Gana | 13/10/2023 21:39 |
| 30 | 02:35.044 | 1.36K | Gana | 13/10/2023 21:37 |
| 31 | 01:59.523 | 555 | Pierde | 13/10/2023 21:35 |
| 32 | 02:24.183 | 600 | Pierde | 13/10/2023 21:32 |
| 33 | 01:59.209 | 480 | Pierde | 13/10/2023 21:30 |
| 34 | 01:48.616 | 1.32K | Gana | 13/10/2023 21:26 |
| 35 | 02:25.435 | 1.33K | Gana | 13/10/2023 21:23 |
| 36 | 03:00.053 | 1.33K | Gana | 13/10/2023 21:20 |
| 37 | 02:43.910 | 1.32K | Gana | 13/10/2023 21:17 |
| 38 | 02:20.504 | 615 | Pierde | 13/10/2023 21:15 |
| 39 | 02:12.025 | 465 | Pierde | 13/10/2023 21:13 |
| 40 | 01:49.316 | 405 | Pierde | 13/10/2023 21:11 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.