
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 03:39.510 | 480 | Pierde | 26/10/2023 01:33 |
| 42 | 02:50.907 | 370 | Pierde | 26/10/2023 01:30 |
| 43 | 07:03.452 | 310 | Pierde | 26/10/2023 01:23 |
| 44 | 02:53.707 | 1.35K | Gana | 23/10/2023 00:52 |
| 45 | 02:07.060 | 340 | Pierde | 22/10/2023 14:43 |
| 46 | 03:09.626 | 545 | Pierde | 22/10/2023 14:40 |
| 47 | 05:20.883 | 1.22K | Gana | 22/10/2023 00:13 |
| 48 | 05:19.541 | 555 | Pierde | 22/10/2023 00:08 |
| 49 | 04:54.614 | 1.33K | Gana | 21/10/2023 00:21 |
| 50 | 03:30.504 | 450 | Pierde | 21/10/2023 00:17 |
| 51 | 00:16.905 | 60 | Pierde | 20/10/2023 01:48 |
| 52 | 06:46.666 | 765 | Pierde | 20/10/2023 01:41 |
| 53 | 04:57.367 | 1.30K | Gana | 18/10/2023 01:40 |
| 54 | 02:40.763 | 485 | Pierde | 18/10/2023 01:37 |
| 55 | 03:35.579 | 1.35K | Gana | 16/10/2023 22:25 |
| 56 | 03:18.152 | 1.32K | Gana | 16/10/2023 01:35 |
| 57 | 02:36.750 | 110 | Pierde | 16/10/2023 01:32 |
| 58 | 01:45.149 | 210 | Pierde | 15/10/2023 00:46 |
| 59 | 04:21.458 | 405 | Pierde | 15/10/2023 00:41 |
| 60 | 04:37.269 | 1.30K | Gana | 13/10/2023 00:55 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.