
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:15.472 | 1.12K | Gana | 08/11/2023 00:30 |
| 22 | 00:48.731 | 240 | Pierde | 08/11/2023 00:28 |
| 23 | 03:44.688 | 1.27K | Gana | 07/11/2023 00:19 |
| 24 | 03:03.725 | 335 | Pierde | 05/11/2023 14:22 |
| 25 | 06:37.283 | 615 | Pierde | 05/11/2023 14:15 |
| 26 | 03:16.500 | 460 | Pierde | 05/11/2023 14:11 |
| 27 | 04:28.060 | 1.14K | Gana | 04/11/2023 13:41 |
| 28 | 02:27.561 | 450 | Pierde | 04/11/2023 13:38 |
| 29 | 02:52.342 | 475 | Pierde | 03/11/2023 23:38 |
| 30 | 03:31.017 | 1.30K | Gana | 03/11/2023 23:34 |
| 31 | 00:24.736 | 50 | Pierde | 03/11/2023 23:33 |
| 32 | 04:55.671 | 1.33K | Gana | 29/10/2023 13:27 |
| 33 | 03:42.756 | 365 | Pierde | 29/10/2023 13:23 |
| 34 | 03:32.069 | 1K | Gana | 28/10/2023 00:36 |
| 35 | 08:20.537 | 805 | Pierde | 28/10/2023 00:27 |
| 36 | 04:38.020 | 265 | Pierde | 28/10/2023 00:23 |
| 37 | 01:46.198 | 330 | Pierde | 27/10/2023 00:38 |
| 38 | 02:42.075 | 450 | Pierde | 27/10/2023 00:36 |
| 39 | 03:56.096 | 1.39K | Gana | 26/10/2023 01:40 |
| 40 | 02:46.892 | 375 | Pierde | 26/10/2023 01:37 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.