
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:01.299 | 1.30K | Gana | 11/04/2026 08:06 |
| 42 | 01:45.884 | 1.24K | Gana | 11/04/2026 08:04 |
| 43 | 01:54.181 | 1.32K | Gana | 11/04/2026 08:02 |
| 44 | 01:50.610 | 270 | Pierde | 11/04/2026 08:00 |
| 45 | 01:55.807 | 465 | Pierde | 11/04/2026 07:58 |
| 46 | 02:53.804 | 1.30K | Gana | 11/04/2026 07:55 |
| 47 | 01:41.522 | 420 | Pierde | 11/04/2026 07:53 |
| 48 | 02:46.566 | 1.39K | Gana | 11/04/2026 07:50 |
| 49 | 02:09.902 | 435 | Pierde | 11/04/2026 07:48 |
| 50 | 02:19.908 | 390 | Pierde | 11/04/2026 07:46 |
| 51 | 02:46.619 | 1.39K | Gana | 11/04/2026 07:43 |
| 52 | 02:44.129 | 1.44K | Gana | 11/04/2026 07:40 |
| 53 | 01:42.000 | 390 | Pierde | 11/04/2026 07:38 |
| 54 | 01:29.667 | 220 | Pierde | 11/04/2026 07:36 |
| 55 | 02:15.415 | 630 | Pierde | 11/04/2026 07:34 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.