
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 06:19.282 | 1.34K | Gana | 23/02/2026 03:53 |
| 22 | 06:01:12.393 | 100 | Pierde | 22/02/2026 21:51 |
| 23 | 04:25.640 | 1.27K | Gana | 22/02/2026 21:46 |
| 24 | 12:31.164 | 1.51K | Gana | 22/02/2026 09:27 |
| 25 | 07:24.470 | -150 | Abandone | 21/02/2026 22:38 |
| 26 | 05:25.714 | 1.15K | Gana | 21/02/2026 08:30 |
| 27 | 20:59.987 | -255 | Pierde | 21/02/2026 08:09 |
| 28 | 02:39.204 | 325 | Abandone | 16/02/2026 23:13 |
| 29 | 08:44:14.733 | 185 | Pierde | 16/02/2026 08:22 |
| 30 | 01:59:22.504 | 135 | Pierde | 16/02/2026 06:23 |
| 31 | 04:51.232 | 1.14K | Gana | 16/02/2026 06:17 |
| 32 | 05:37.351 | 690 | Pierde | 15/02/2026 21:48 |
| 33 | 07:01.619 | 105 | Pierde | 15/02/2026 15:58 |
| 34 | 06:49.801 | 165 | Pierde | 15/02/2026 08:35 |
| 35 | 07:08.562 | 1.22K | Gana | 15/02/2026 07:40 |
| 36 | 05:07.064 | 1.27K | Gana | 15/02/2026 07:35 |
| 37 | 10:06:32.510 | 240 | Pierde | 14/02/2026 21:28 |
| 38 | 04:09:11.510 | 525 | Pierde | 14/02/2026 17:18 |
| 39 | 04:19.092 | 1.35K | Gana | 14/02/2026 07:29 |
| 40 | 08:23.552 | 430 | Pierde | 13/02/2026 21:44 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.