
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 12741 | 01:39.491 | 300 | Pierde | 04/10/2024 17:52 |
| 12742 | 02:00.951 | 1.27K | Gana | 04/10/2024 17:50 |
| 12743 | 02:39.125 | 1.35K | Gana | 04/10/2024 17:48 |
| 12744 | 02:26.560 | 735 | Pierde | 04/10/2024 17:45 |
| 12745 | 02:32.075 | 1.26K | Gana | 04/10/2024 17:42 |
| 12746 | 00:01.199 | 45 | Pierde | 04/10/2024 13:57 |
| 12747 | 01:54.380 | 510 | Pierde | 04/10/2024 13:55 |
| 12748 | 01:48.013 | 510 | Pierde | 04/10/2024 13:53 |
| 12749 | 01:51.276 | 495 | Pierde | 04/10/2024 13:51 |
| 12750 | 02:01.766 | 540 | Pierde | 04/10/2024 13:49 |
| 12751 | 01:55.588 | 480 | Pierde | 04/10/2024 13:47 |
| 12752 | 01:39.913 | 465 | Pierde | 04/10/2024 13:45 |
| 12753 | 01:56.318 | 660 | Pierde | 04/10/2024 13:43 |
| 12754 | 02:38.863 | 1.35K | Gana | 04/10/2024 13:41 |
| 12755 | 02:30.069 | 1.36K | Gana | 04/10/2024 13:38 |
| 12756 | 02:06.694 | 585 | Pierde | 04/10/2024 13:36 |
| 12757 | 02:48.504 | 1.35K | Gana | 04/10/2024 13:33 |
| 12758 | 02:02.144 | 1.23K | Gana | 04/10/2024 13:31 |
| 12759 | 02:27.094 | 1.30K | Gana | 04/10/2024 13:28 |
| 12760 | 01:02.620 | 195 | Pierde | 04/10/2024 13:27 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.