
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:21 | 630 | Abandone | 14/03/2023 10:51 |
| 22 | 02:12 | 570 | Abandone | 14/03/2023 10:49 |
| 23 | 02:52 | 1.29K | Abandone | 14/03/2023 10:46 |
| 24 | 02:01 | 405 | Abandone | 14/03/2023 10:43 |
| 25 | 03:14 | 1.35K | Abandone | 14/03/2023 10:40 |
| 26 | 01:53 | 450 | Abandone | 14/03/2023 10:38 |
| 27 | 02:29 | 960 | Abandone | 14/03/2023 10:35 |
| 28 | 01:07 | 285 | Abandone | 14/03/2023 09:42 |
| 29 | 03:22 | 735 | Abandone | 14/03/2023 09:38 |
| 30 | 02:47 | 1.39K | Gana | 14/03/2023 09:33 |
| 31 | 01:26 | 330 | Abandone | 14/03/2023 09:31 |
| 32 | 01:59 | 1.30K | Abandone | 21/02/2023 13:21 |
| 33 | 03:15 | 1.38K | Gana | 21/02/2023 11:04 |
| 34 | 02:10 | 1.22K | Abandone | 21/02/2023 11:01 |
| 35 | 02:43 | 1.32K | Abandone | 21/02/2023 10:58 |
| 36 | 03:00 | 1.27K | Gana | 03/02/2023 14:18 |
| 37 | 03:36 | 1.22K | Gana | 03/02/2023 14:14 |
| 38 | 02:49 | 1.35K | Gana | 03/02/2023 14:07 |
| 39 | 01:51 | 435 | Pierde | 03/02/2023 14:05 |
| 40 | 03:04 | 1.29K | Gana | 03/02/2023 14:02 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.