
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 04:37.286 | 1.10K | Gana | 15/04/2024 02:39 |
| 262 | 04:54.907 | 460 | Pierde | 15/04/2024 02:34 |
| 263 | 02:47.830 | 1.32K | Gana | 15/04/2024 02:31 |
| 264 | 04:10.099 | 1.23K | Gana | 15/04/2024 02:26 |
| 265 | 04:15.384 | 585 | Pierde | 15/04/2024 02:21 |
| 266 | 04:45.271 | 555 | Pierde | 15/04/2024 02:16 |
| 267 | 03:40.140 | 1.21K | Gana | 15/04/2024 02:12 |
| 268 | 04:34.390 | 530 | Pierde | 15/04/2024 02:07 |
| 269 | 34:32.176 | 1.22K | Gana | 15/04/2024 01:32 |
| 270 | 04:19.962 | 1.31K | Gana | 15/04/2024 01:27 |
| 271 | 03:09.854 | 220 | Pierde | 15/04/2024 01:24 |
| 272 | 03:37.567 | 340 | Pierde | 14/04/2024 21:58 |
| 273 | 04:39.976 | 1.28K | Gana | 14/04/2024 21:53 |
| 274 | 03:59.320 | 1K | Gana | 14/04/2024 21:49 |
| 275 | 03:27.748 | 420 | Pierde | 14/04/2024 21:45 |
| 276 | 03:37.028 | 340 | Pierde | 14/04/2024 21:41 |
| 277 | 03:04.937 | 490 | Pierde | 13/04/2024 20:33 |
| 278 | 04:26.242 | 1.22K | Gana | 13/04/2024 20:28 |
| 279 | 04:16.898 | 375 | Pierde | 13/04/2024 20:24 |
| 280 | 05:54.445 | 1.30K | Gana | 13/04/2024 20:17 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.