
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 08:28.553 | 450 | Pierde | 10/10/2024 21:05 |
| 262 | 04:40.256 | 1.27K | Pierde | 10/10/2024 21:13 |
| 263 | 18:44.495 | 1.30K | Gana | 11/10/2024 19:36 |
| 264 | 01:39:45.949 | 510 | Pierde | 11/10/2024 19:54 |
| 265 | 03:33.595 | 1.35K | Gana | 11/10/2024 21:34 |
| 266 | 02:51.104 | 1.24K | Gana | 11/10/2024 21:38 |
| 267 | 03:17.491 | 405 | Pierde | 11/10/2024 22:16 |
| 268 | 02:43.853 | 1.30K | Gana | 11/10/2024 22:19 |
| 269 | 02:55.546 | 1.30K | Pierde | 11/10/2024 22:23 |
| 270 | 04:46.686 | 510 | Abandone | 18/10/2024 15:15 |
| 271 | 13:27.074 | 1.38K | Gana | 25/10/2024 18:53 |
| 272 | 04:32:21.759 | 345 | Abandone | 25/10/2024 19:13 |
| 273 | 03:30.673 | 555 | Abandone | 27/10/2024 14:18 |
| 274 | 58:30.125 | 555 | Pierde | 31/10/2024 22:58 |
| 275 | 53:33.373 | 865 | Abandone | 06/11/2024 20:18 |
| 276 | 57:17.638 | 540 | Pierde | 07/11/2024 16:49 |
| 277 | 17:21.594 | 1.26K | Gana | 07/11/2024 18:06 |
| 278 | 03:16.435 | 1.32K | Gana | 11/11/2024 16:06 |
| 279 | 02:42.709 | 225 | Pierde | 11/11/2024 16:09 |
| 280 | 04:28.280 | 1.30K | Gana | 11/11/2024 16:12 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.