
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 03:55.866 | 1.10K | Gana | 31/01/2024 17:00 |
| 42 | 04:29.585 | 1.26K | Gana | 31/01/2024 17:04 |
| 43 | 01:12.609 | 30 | Pierde | 31/01/2024 17:09 |
| 44 | 03:28.646 | 1.22K | Gana | 31/01/2024 17:11 |
| 45 | 03:41.072 | 345 | Pierde | 31/01/2024 17:15 |
| 46 | 02:28.717 | 390 | Pierde | 31/01/2024 17:19 |
| 47 | 03:49.730 | 235 | Pierde | 31/01/2024 17:22 |
| 48 | 02:48.495 | 1.20K | Gana | 31/01/2024 17:26 |
| 49 | 03:12.955 | 1.25K | Gana | 31/01/2024 17:29 |
| 50 | 02:46.768 | 600 | Pierde | 31/01/2024 17:33 |
| 51 | 02:47.343 | 1.36K | Gana | 31/01/2024 17:36 |
| 52 | 02:30.102 | 1.25K | Gana | 31/01/2024 17:39 |
| 53 | 03:28.006 | 1.25K | Gana | 31/01/2024 17:42 |
| 54 | 01:33.205 | 185 | Pierde | 31/01/2024 17:45 |
| 55 | 02:49.951 | 350 | Pierde | 31/01/2024 17:47 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.