
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 01:55.978 | 645 | Abandone | 20/12/2023 13:38 |
| 722 | 03:00.092 | 1.33K | Gana | 21/12/2023 08:11 |
| 723 | 03:51.850 | 1.32K | Gana | 21/12/2023 08:14 |
| 724 | 03:29.810 | 1.36K | Gana | 21/12/2023 08:18 |
| 725 | 21:14.730 | 1.39K | Gana | 21/12/2023 08:21 |
| 726 | 01:47.922 | 375 | Pierde | 21/12/2023 08:43 |
| 727 | 03:32.127 | 1.27K | Gana | 21/12/2023 09:45 |
| 728 | 08:20.847 | 600 | Pierde | 21/12/2023 09:48 |
| 729 | 00:36.770 | 180 | Pierde | 21/12/2023 09:57 |
| 730 | 02:14.324 | 555 | Pierde | 21/12/2023 14:46 |
| 731 | 02:38.485 | 580 | Pierde | 21/12/2023 14:48 |
| 732 | 02:42.380 | 1.33K | Gana | 21/12/2023 14:51 |
| 733 | 02:45.937 | 1.33K | Gana | 21/12/2023 14:54 |
| 734 | 02:17.193 | 330 | Pierde | 21/12/2023 14:58 |
| 735 | 00:41.993 | 240 | Pierde | 21/12/2023 15:00 |
| 736 | 03:01.049 | 540 | Pierde | 21/12/2023 15:18 |
| 737 | 02:45.610 | 1.31K | Gana | 21/12/2023 15:21 |
| 738 | 01:44.240 | 335 | Pierde | 21/12/2023 15:24 |
| 739 | 04:28.498 | 900 | Pierde | 22/12/2023 08:09 |
| 740 | 03:23.222 | 1.28K | Gana | 22/12/2023 08:14 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.