
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:24.425 | 1.25K | Gana | 28/09/2026 23:26 |
| 62 | 02:28.109 | 1.29K | Gana | 28/09/2026 23:29 |
| 63 | 01:43.629 | 240 | Pierde | 28/09/2026 23:32 |
| 64 | 02:43.328 | 1.28K | Gana | 28/09/2026 23:34 |
| 65 | 03:10.137 | 1.24K | Gana | 28/09/2026 23:37 |
| 66 | 03:11.975 | 1.35K | Gana | 28/09/2026 23:40 |
| 67 | 02:21.002 | 1.29K | Gana | 28/09/2026 23:43 |
| 68 | 02:49.856 | 1.24K | Gana | 28/09/2026 23:46 |
| 69 | 02:21.353 | 1.30K | Gana | 28/09/2026 23:49 |
| 70 | 02:31.446 | 415 | Pierde | 28/09/2026 23:51 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.