
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:33.736 | 450 | Pierde | 12/12/2024 18:09 |
| 42 | 01:28.940 | 510 | Pierde | 12/12/2024 18:11 |
| 43 | 45:38.705 | 90 | Pierde | 12/12/2024 18:13 |
| 44 | 02:03.037 | 260 | Pierde | 12/12/2024 18:58 |
| 45 | 02:49.393 | 1.28K | Gana | 12/12/2024 19:00 |
| 46 | 01:11.484 | 180 | Pierde | 12/12/2024 19:03 |
| 47 | 01:12.581 | 165 | Pierde | 12/12/2024 19:05 |
| 48 | 01:37.062 | 520 | Pierde | 12/12/2024 19:06 |
| 49 | 01:13.124 | 225 | Pierde | 12/12/2024 19:08 |
| 50 | 02:49.899 | 550 | Pierde | 12/12/2024 19:09 |
| 51 | 02:37.355 | 750 | Pierde | 12/12/2024 19:12 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.