
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:54.723 | 1.38K | Gana | 13/10/2024 17:03 |
| 62 | 03:48.228 | 1.24K | Gana | 13/10/2024 17:30 |
| 63 | 02:58.364 | 585 | Pierde | 13/10/2024 17:33 |
| 64 | 02:34.277 | 1.32K | Gana | 13/10/2024 17:37 |
| 65 | 03:00.066 | 1.27K | Gana | 13/10/2024 17:39 |
| 66 | 02:01.471 | 300 | Pierde | 13/10/2024 17:42 |
| 67 | 02:57.764 | 585 | Pierde | 13/10/2024 17:44 |
| 68 | 03:36.008 | 645 | Pierde | 13/10/2024 17:47 |
| 69 | 02:29.275 | 1.32K | Gana | 13/10/2024 17:51 |
| 70 | 03:22.631 | 1.36K | Gana | 13/10/2024 17:54 |
| 71 | 04:24.649 | 810 | Pierde | 13/10/2024 17:57 |
| 72 | 03:57.108 | 1.32K | Gana | 13/10/2024 18:02 |
| 73 | 02:52.011 | 1.35K | Gana | 13/10/2024 18:06 |
| 74 | 03:22.965 | 705 | Pierde | 13/10/2024 18:09 |
| 75 | 03:00.494 | 1.27K | Gana | 13/10/2024 18:13 |
| 76 | 04:59.303 | 1.41K | Gana | 13/10/2024 18:16 |
| 77 | 03:14.855 | 495 | Pierde | 13/10/2024 18:21 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.