
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:04 | 1.29K | Gana | 03/02/2023 14:02 |
| 62 | 01:51 | 435 | Pierde | 03/02/2023 14:05 |
| 63 | 02:49 | 1.35K | Gana | 03/02/2023 14:07 |
| 64 | 03:36 | 1.22K | Gana | 03/02/2023 14:14 |
| 65 | 03:00 | 1.27K | Gana | 03/02/2023 14:18 |
| 66 | 02:43 | 1.32K | Abandone | 21/02/2023 10:58 |
| 67 | 02:10 | 1.22K | Abandone | 21/02/2023 11:01 |
| 68 | 03:15 | 1.38K | Gana | 21/02/2023 11:04 |
| 69 | 01:59 | 1.30K | Abandone | 21/02/2023 13:21 |
| 70 | 01:26 | 330 | Abandone | 14/03/2023 09:31 |
| 71 | 02:47 | 1.39K | Gana | 14/03/2023 09:33 |
| 72 | 03:22 | 735 | Abandone | 14/03/2023 09:38 |
| 73 | 01:07 | 285 | Abandone | 14/03/2023 09:42 |
| 74 | 02:29 | 960 | Abandone | 14/03/2023 10:35 |
| 75 | 01:53 | 450 | Abandone | 14/03/2023 10:38 |
| 76 | 03:14 | 1.35K | Abandone | 14/03/2023 10:40 |
| 77 | 02:01 | 405 | Abandone | 14/03/2023 10:43 |
| 78 | 02:52 | 1.29K | Abandone | 14/03/2023 10:46 |
| 79 | 02:12 | 570 | Abandone | 14/03/2023 10:49 |
| 80 | 02:21 | 630 | Abandone | 14/03/2023 10:51 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.