
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:32 | 1.32K | Gana | 02/02/2023 23:34 |
| 42 | 04:53 | 600 | Pierde | 05/02/2023 15:40 |
| 43 | 03:27 | 675 | Pierde | 05/02/2023 15:45 |
| 44 | 03:17 | 525 | Pierde | 05/02/2023 15:49 |
| 45 | 05:27 | 1.33K | Gana | 05/02/2023 15:52 |
| 46 | 03:11 | 1.36K | Gana | 06/02/2023 01:50 |
| 47 | 03:28 | 1.32K | Gana | 06/02/2023 01:53 |
| 48 | 02:42 | 465 | Pierde | 06/02/2023 01:57 |
| 49 | 02:47 | 1K | Pierde | 06/02/2023 02:00 |
| 50 | 03:24 | 1.39K | Gana | 06/02/2023 22:18 |
| 51 | 02:27 | 345 | Pierde | 06/02/2023 22:21 |
| 52 | 02:47 | 555 | Pierde | 06/02/2023 22:24 |
| 53 | 02:37 | 1.29K | Gana | 06/02/2023 22:27 |
| 54 | 02:30 | 1.27K | Abandone | 07/02/2023 01:28 |
| 55 | 02:53 | 420 | Pierde | 08/02/2023 23:32 |
| 56 | 03:29 | 405 | Pierde | 08/02/2023 23:35 |
| 57 | 02:47 | 1.36K | Gana | 08/02/2023 23:39 |
| 58 | 01:36 | 210 | Pierde | 10/02/2023 00:37 |
| 59 | 02:01 | 420 | Pierde | 10/02/2023 00:38 |
| 60 | 03:49 | 1.28K | Gana | 10/02/2023 00:41 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.