
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 04:27 | 405 | Pierde | 13/01/2023 21:12 |
| 282 | 06:08 | 705 | Pierde | 13/01/2023 21:16 |
| 283 | 04:59 | 525 | Pierde | 13/01/2023 21:23 |
| 284 | 02:16 | 450 | Pierde | 13/01/2023 21:28 |
| 285 | 08:46 | 750 | Pierde | 13/01/2023 21:30 |
| 286 | 05:31 | 1.27K | Gana | 13/01/2023 21:39 |
| 287 | 06:11 | 1.30K | Gana | 14/01/2023 12:30 |
| 288 | 00:59 | 195 | Pierde | 14/01/2023 12:38 |
| 289 | 03:32 | 315 | Pierde | 14/01/2023 12:40 |
| 290 | 05:33 | 1.29K | Gana | 14/01/2023 12:43 |
| 291 | 05:08 | 375 | Pierde | 14/01/2023 12:49 |
| 292 | 04:08 | 1.30K | Gana | 14/01/2023 12:54 |
| 293 | 02:55 | 315 | Pierde | 14/01/2023 12:59 |
| 294 | 04:20 | 1.38K | Gana | 14/01/2023 13:02 |
| 295 | 05:00 | 270 | Pierde | 14/01/2023 20:03 |
| 296 | 06:10 | 615 | Pierde | 14/01/2023 20:08 |
| 297 | 06:00 | 540 | Pierde | 14/01/2023 20:14 |
| 298 | 03:29 | 495 | Pierde | 14/01/2023 20:20 |
| 299 | 05:32 | 1.35K | Gana | 14/01/2023 20:24 |
| 300 | 04:43 | 1.29K | Gana | 14/01/2023 20:30 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.