Última actualización : 23/09/2023 04:20
 Top  | Pseudo  | Tiempo  | Puntuación  | Fecha  |
---|---|---|---|---|
61 | joueur3789 | 02:51 | 1.29K | 23/12/2022 22:38 |
62 | joueur3788 | 06:43 | 1.29K | 23/12/2022 11:58 |
63 | joueur3790 | 02:22 | 1.26K | 22/12/2022 11:45 |
64 | joueur3791 | 03:24 | 1.33K | 21/12/2022 21:24 |
65 | joueur3880 | 01:32 | 1.26K | 21/12/2022 15:27 |
66 | joueur3831 | 01:52 | 1.24K | 20/12/2022 14:37 |
67 | joueur3811 | 02:04 | 1.24K | 19/12/2022 14:13 |
68 | joueur3852 | 02:34 | 1.32K | 19/12/2022 13:45 |
69 | joueur3841 | 01:52 | 1.16K | 18/12/2022 04:06 |
70 | joueur3795 | 12:15 | 1.24K | 16/12/2022 17:26 |
71 | joueur3796 | 01:53 | 1.13K | 16/12/2022 07:13 |
72 | joueur3797 | 02:49 | 1.95K | 15/12/2022 23:02 |
73 | joueur3798 | 03:04 | 1.20K | 15/12/2022 17:57 |
74 | joueur3799 | 05:15 | 1.42K | 15/12/2022 10:39 |
75 | joueur3800 | 05:01 | 1.33K | 14/12/2022 09:08 |
76 | joueur3877 | 02:22 | 555 | 14/12/2022 08:45 |
77 | joueur3801 | 03:36 | 1.35K | 13/12/2022 16:06 |
78 | joueur3802 | 02:35 | 1.42K | 13/12/2022 11:43 |
79 | joueur3803 | 08:13 | 1.36K | 12/12/2022 22:45 |
80 | joueur3807 | 01:39 | 1.30K | 12/12/2022 20:15 |
La actualización de los datos puede tardar hasta 5 minutos.