Última actualización : 25/03/2023 18:00
Top | Pseudo | Tiempo | Puntuación | Fecha |
---|---|---|---|---|
41 | joueur3877 | 02:22 | 555 | 14/12/2022 08:45 |
42 | joueur3801 | 03:36 | 1.35K | 13/12/2022 16:06 |
43 | joueur3802 | 02:35 | 1.42K | 13/12/2022 11:43 |
44 | joueur3803 | 08:13 | 1.36K | 12/12/2022 22:45 |
45 | joueur3807 | 01:39 | 1.30K | 12/12/2022 20:15 |
46 | joueur3804 | 07:11 | 1.33K | 12/12/2022 12:28 |
47 | joueur3818 | 02:04 | 1.28K | 12/12/2022 11:53 |
48 | joueur3805 | 02:31 | 1.32K | 11/12/2022 20:54 |
49 | joueur3808 | 02:58 | 1.16K | 11/12/2022 19:12 |
50 | joueur3806 | 04:42 | 1.15K | 09/12/2022 10:49 |
51 | joueur3897 | 03:22 | 855 | 08/12/2022 17:23 |
52 | joueur3809 | 04:24 | 1.32K | 08/12/2022 09:56 |
53 | joueur3853 | 02:36 | 1.35K | 07/12/2022 20:41 |
54 | joueur3810 | 04:14 | 1.24K | 07/12/2022 18:01 |
55 | joueur3812 | 03:07 | 1.36K | 06/12/2022 22:02 |
56 | joueur3834 | 01:57 | 1.24K | 06/12/2022 20:45 |
57 | joueur3814 | 03:33 | 1.30K | 06/12/2022 16:49 |
58 | joueur3813 | 04:35 | 1.30K | 06/12/2022 16:47 |
59 | joueur3815 | 06:39 | 1.33K | 06/12/2022 07:25 |
60 | joueur3817 | 03:05 | 1.41K | 04/12/2022 19:35 |
La actualización de los datos puede tardar hasta 5 minutos.