Última actualización : 23/09/2023 03:55
 Top  | Pseudo  | Tiempo  | Puntuación  | Fecha  |
---|---|---|---|---|
201 | joueur4013 | 02:31 | 1.35K | 15/05/2023 08:40 |
202 | joueur3801 | 03:36 | 1.35K | 13/12/2022 16:06 |
203 | joueur3905 | 05:11 | 1.35K | 28/09/2022 22:37 |
204 | joueur4004 | 02:13 | 1.35K | 19/04/2023 11:18 |
205 | joueur3999 | 03:11 | 1.35K | 12/04/2023 08:52 |
206 | joueur3839 | 04:32 | 1.35K | 21/11/2022 14:02 |
207 | joueur3976 | 03:29 | 1.35K | 16/06/2022 10:50 |
208 | joueur3853 | 02:36 | 1.35K | 07/12/2022 20:41 |
209 | joueur3861 | 02:16 | 1.35K | 20/11/2022 16:14 |
210 | joueur3794 | 03:11 | 1.35K | 27/12/2022 17:51 |
211 | joueur3949 | 08:38 | 1.35K | 04/07/2022 21:01 |
212 | joueur3827 | 04:54 | 1.35K | 25/11/2022 19:43 |
213 | joueur4010 | 02:47 | 1.35K | 09/05/2023 18:28 |
214 | joueur3812 | 03:07 | 1.36K | 06/12/2022 22:02 |
215 | joueur3968 | 04:08 | 1.36K | 19/06/2022 18:51 |
216 | joueur3803 | 08:13 | 1.36K | 12/12/2022 22:45 |
217 | joueur3942 | 04:40 | 1.36K | 06/07/2022 20:19 |
218 | joueur3894 | 01:51 | 1.36K | 06/10/2022 15:27 |
219 | joueur3944 | 02:46 | 1.36K | 06/07/2022 16:42 |
220 | joueur3940 | 13:34 | 1.36K | 07/07/2022 06:08 |
La actualización de los datos puede tardar hasta 5 minutos.