
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 02:16.925 | 1.17K | Win | 03/30/2024 16:04 |
| 122 | 02:04.663 | 1.18K | Win | 03/29/2024 05:00 |
| 123 | 02:15.697 | 1.18K | Win | 03/31/2024 17:21 |
| 124 | 02:13.632 | 1.19K | Win | 03/30/2024 11:46 |
| 125 | 01:55.825 | 1.19K | Win | 03/28/2024 17:16 |
| 126 | 02:53.025 | 1.19K | Win | 03/31/2024 07:39 |
| 127 | 02:14.858 | 1.19K | Win | 03/28/2024 17:57 |
| 128 | 02:12.419 | 1.20K | Win | 03/29/2024 04:46 |
| 129 | 02:12.872 | 1.20K | Win | 03/31/2024 16:31 |
| 130 | 03:23.460 | 1.20K | Win | 03/31/2024 18:18 |
| 131 | 03:13.326 | 1.20K | Win | 03/30/2024 16:15 |
| 132 | 02:05.995 | 1.21K | Win | 03/31/2024 15:55 |
| 133 | 02:30.781 | 1.22K | Win | 03/29/2024 10:37 |
| 134 | 02:15.503 | 1.22K | Win | 03/31/2024 16:03 |
| 135 | 02:57.978 | 1.22K | Win | 03/31/2024 04:04 |
| 136 | 02:25.397 | 1.22K | Win | 03/31/2024 07:47 |
| 137 | 03:21.079 | 1.22K | Win | 03/29/2024 05:33 |
| 138 | 02:00.586 | 1.22K | Win | 03/28/2024 19:14 |
| 139 | 02:22.562 | 1.23K | Win | 03/29/2024 05:19 |
| 140 | 02:20.891 | 1.23K | Win | 03/28/2024 19:05 |
Data updates can take up to a few hours.