Top | Time | Score | Results | Date |
---|---|---|---|---|
21 | 02:49 | 1.11K | Win | 12/14/2022 22:46 |
22 | 02:50 | 1.42K | Win | 12/07/2022 00:41 |
23 | 02:50 | 1.28K | Win | 11/27/2022 22:49 |
24 | 02:50 | 1.18K | Win | 12/04/2022 01:26 |
25 | 02:51 | 1.18K | Win | 12/31/2022 00:13 |
26 | 02:52 | 1.41K | Win | 11/28/2022 00:01 |
27 | 02:53 | 1.12K | Win | 01/01/2023 23:15 |
28 | 02:54 | 1.32K | Win | 12/09/2022 23:13 |
29 | 02:54 | 1.27K | Win | 12/12/2022 23:29 |
30 | 02:54 | 1.23K | Win | 12/04/2022 23:13 |
31 | 02:54 | 1.20K | Win | 12/04/2022 23:00 |
32 | 02:54 | 1K | Win | 01/15/2023 23:36 |
33 | 02:56 | 1.13K | Win | 12/07/2022 00:19 |
34 | 02:57 | 1.36K | Win | 11/23/2022 23:11 |
35 | 02:57 | 1.32K | Win | 12/07/2022 00:16 |
36 | 03:00 | 1.31K | Win | 12/13/2022 22:58 |
37 | 03:05 | 1.33K | Win | 11/28/2022 21:50 |
38 | 03:08 | 1.29K | Win | 11/11/2022 23:52 |
39 | 03:09 | 1.36K | Win | 12/06/2022 23:44 |
40 | 03:10 | 1.25K | Win | 12/30/2022 00:47 |
Data updates can take up to a few hours.