
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | 01:41.265 | 1.15K | Win | 04/03/2024 14:51 |
| 7602 | 01:41.260 | 330 | Lose | 05/14/2024 01:08 |
| 7603 | 01:41.257 | 650 | Lose | 02/26/2024 14:01 |
| 7604 | 01:41.248 | 220 | Lose | 01/06/2024 03:11 |
| 7605 | 01:41.238 | 1.23K | Win | 05/25/2024 02:14 |
| 7606 | 01:41.216 | 615 | Lose | 04/19/2024 15:13 |
| 7607 | 01:41.211 | 585 | Lose | 03/03/2024 22:26 |
| 7608 | 01:41.207 | 1.29K | Win | 03/19/2024 16:53 |
| 7609 | 01:41.202 | 515 | Lose | 02/15/2024 23:43 |
| 7610 | 01:41.201 | 520 | Lose | 04/05/2024 21:21 |
| 7611 | 01:41.197 | 1.35K | Win | 03/26/2024 12:24 |
| 7612 | 01:41.189 | 495 | Lose | 05/27/2024 18:37 |
| 7613 | 01:41.179 | 1.27K | Win | 06/03/2024 02:41 |
| 7614 | 01:41.174 | 675 | Lose | 04/16/2024 23:45 |
| 7615 | 01:41.173 | 600 | Lose | 02/02/2024 04:31 |
| 7616 | 01:41.162 | 1.29K | Win | 01/29/2024 00:38 |
| 7617 | 01:41.157 | 580 | Lose | 02/07/2024 01:39 |
| 7618 | 01:41.155 | 1.19K | Win | 04/26/2024 14:06 |
| 7619 | 01:41.150 | 705 | Lose | 06/04/2024 21:53 |
| 7620 | 01:41.140 | 1.38K | Win | 03/08/2024 14:12 |
Data updates can take up to a few hours.