
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 7401 | 02:41:05.790 | 405 | Lose | 04/18/2024 15:33 |
| 7402 | 01:37.001 | 1.30K | Win | 05/29/2024 18:38 |
| 7403 | 01:37.012 | 1.25K | Win | 04/09/2024 14:09 |
| 7404 | 01:37.019 | 430 | Lose | 02/02/2024 14:26 |
| 7405 | 01:37.027 | 1.35K | Win | 05/21/2024 13:20 |
| 7406 | 01:37.033 | 615 | Lose | 04/01/2024 17:05 |
| 7407 | 01:37.037 | 1.25K | Win | 02/21/2024 04:22 |
| 7408 | 01:37.041 | 1.30K | Win | 03/14/2024 01:35 |
| 7409 | 01:37.046 | 1.29K | Win | 01/29/2024 16:43 |
| 7410 | 01:37.047 | 550 | Lose | 03/14/2024 22:07 |
| 7411 | 01:37.054 | 675 | Lose | 04/30/2024 00:09 |
| 7412 | 01:37.054 | 360 | Lose | 01/04/2024 01:53 |
| 7413 | 01:37.055 | 435 | Lose | 02/26/2024 18:21 |
| 7414 | 01:37.055 | 1.28K | Win | 05/22/2024 20:16 |
| 7415 | 01:37.079 | 1.28K | Win | 04/17/2024 18:52 |
| 7416 | 01:37.082 | 515 | Lose | 06/03/2024 19:50 |
| 7417 | 01:37.087 | 275 | Lose | 02/19/2024 23:43 |
| 7418 | 01:37.101 | 535 | Lose | 05/24/2024 23:21 |
| 7419 | 01:37.103 | 1.23K | Win | 02/16/2024 01:35 |
| 7420 | 01:37.103 | 270 | Lose | 02/05/2024 15:16 |
Data updates can take up to a few hours.