
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 7121 | 01:34.493 | 1.21K | Win | 06/03/2024 19:43 |
| 7122 | 01:34.494 | 535 | Lose | 03/19/2024 14:20 |
| 7123 | 01:34.504 | 315 | Lose | 05/27/2024 21:44 |
| 7124 | 01:34.507 | 450 | Lose | 02/12/2024 20:07 |
| 7125 | 01:34.522 | 1.21K | Win | 03/29/2024 16:02 |
| 7126 | 01:34.537 | 415 | Lose | 02/05/2024 14:11 |
| 7127 | 01:34.549 | 1.20K | Win | 05/30/2024 04:50 |
| 7128 | 01:34.551 | 1.30K | Win | 03/07/2024 03:02 |
| 7129 | 01:34.561 | 550 | Lose | 03/07/2024 02:50 |
| 7130 | 01:34.577 | 495 | Lose | 02/02/2024 14:49 |
| 7131 | 01:34.577 | 555 | Lose | 02/27/2024 02:28 |
| 7132 | 01:34.601 | 465 | Lose | 03/19/2024 16:33 |
| 7133 | 01:34.605 | 440 | Lose | 02/20/2024 13:01 |
| 7134 | 01:34.609 | 385 | Lose | 02/19/2024 18:14 |
| 7135 | 01:34.612 | 750 | Lose | 05/18/2024 16:40 |
| 7136 | 01:34.613 | 435 | Lose | 02/08/2024 22:52 |
| 7137 | 01:34.614 | 1.25K | Win | 03/28/2024 00:11 |
| 7138 | 01:34.633 | 1.27K | Win | 03/30/2024 13:37 |
| 7139 | 01:34.642 | 1.26K | Win | 03/25/2024 12:53 |
| 7140 | 01:34.645 | 555 | Lose | 02/20/2024 12:45 |
Data updates can take up to a few hours.