
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:55.838 | 1.24K | Win | 03/13/2024 16:18 |
| 42 | 02:56.298 | 1.23K | Win | 03/14/2024 07:15 |
| 43 | 03:10.461 | 1.32K | Win | 03/13/2024 15:51 |
| 44 | 04:44.150 | 1.26K | Win | 03/13/2024 14:23 |
| 45 | 06:13.421 | 975 | Win | 03/13/2024 16:11 |
| 46 | 11:27:33.153 | 370 | Lose | 03/13/2024 17:52 |
| 47 | 00:49.327 | 115 | Lose | 03/14/2024 07:44 |
| 48 | 01:18.165 | 300 | Lose | 03/14/2024 05:23 |
| 49 | 01:21.576 | 175 | Lose | 03/13/2024 14:31 |
| 50 | 01:31.377 | 355 | Lose | 03/14/2024 05:41 |
| 51 | 01:38.536 | 320 | Lose | 03/13/2024 15:44 |
Data updates can take up to a few hours.