
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:08.626 | 1.14K | Win | 03/03/2024 20:57 |
| 22 | 03:04.320 | 1.39K | Win | 03/04/2024 04:58 |
| 23 | 02:53.705 | 1.25K | Win | 03/04/2024 05:56 |
| 24 | 02:51.655 | 965 | Win | 03/03/2024 17:33 |
| 25 | 02:51.226 | 1.22K | Win | 03/03/2024 17:29 |
| 26 | 02:48.489 | 1.25K | Win | 03/03/2024 10:49 |
| 27 | 02:47.144 | 1.33K | Win | 03/03/2024 06:52 |
| 28 | 02:44.855 | 370 | Lose | 03/03/2024 10:46 |
| 29 | 02:44.777 | 1.15K | Win | 03/03/2024 06:49 |
| 30 | 02:43.643 | 430 | Lose | 03/03/2024 07:23 |
| 31 | 02:43.577 | 1.15K | Win | 03/03/2024 12:28 |
| 32 | 02:42.786 | 1.25K | Win | 03/03/2024 07:05 |
| 33 | 02:40.626 | 1.15K | Win | 03/04/2024 05:31 |
| 34 | 02:38.639 | 60 | Lose | 03/03/2024 21:03 |
| 35 | 02:38.160 | 1.16K | Win | 03/03/2024 07:00 |
| 36 | 02:38.041 | 470 | Lose | 03/03/2024 06:57 |
| 37 | 02:37.699 | 1.28K | Win | 03/04/2024 05:37 |
| 38 | 02:35.117 | 395 | Lose | 03/04/2024 05:09 |
| 39 | 02:34.823 | 1.13K | Win | 03/04/2024 05:51 |
| 40 | 02:34.297 | 915 | Lose | 03/03/2024 07:09 |
Data updates can take up to a few hours.