
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 02:43.793 | 1.36K | Win | 02/12/2024 06:39 |
| 382 | 02:30.288 | 1.36K | Win | 02/11/2024 11:52 |
| 383 | 02:50.094 | 1.36K | Win | 02/11/2024 17:38 |
| 384 | 03:04.444 | 1.36K | Win | 02/11/2024 18:12 |
| 385 | 02:37.612 | 1.38K | Win | 02/11/2024 19:07 |
| 386 | 02:43.521 | 1.38K | Win | 02/09/2024 16:06 |
| 387 | 02:52.868 | 1.38K | Win | 02/09/2024 16:09 |
| 388 | 02:18.085 | 1.38K | Win | 02/09/2024 18:34 |
| 389 | 02:39.682 | 1.38K | Win | 02/09/2024 07:32 |
| 390 | 03:20.330 | 1.38K | Win | 02/11/2024 17:32 |
| 391 | 02:56.850 | 1.41K | Win | 02/10/2024 10:46 |
| 392 | 02:48.307 | 1.41K | Win | 02/11/2024 06:55 |
| 393 | 03:29.307 | 1.41K | Win | 02/10/2024 16:44 |
| 394 | 02:07.050 | 1.42K | Win | 02/12/2024 06:59 |
Data updates can take up to a few hours.