
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 02:32.224 | 1.30K | Win | 11/28/2023 20:26 |
| 342 | 02:32.355 | 1.36K | Win | 11/15/2023 14:44 |
| 343 | 02:32.397 | 1.33K | Win | 02/06/2024 18:59 |
| 344 | 02:32.491 | 1.36K | Win | 01/10/2024 17:44 |
| 345 | 02:32.528 | 1.11K | Win | 11/27/2023 22:51 |
| 346 | 02:32.959 | 1.27K | Win | 01/28/2024 23:20 |
| 347 | 02:33.004 | 1.15K | Win | 10/24/2023 20:47 |
| 348 | 02:33.186 | 1.17K | Win | 11/15/2023 15:34 |
| 349 | 02:33.344 | 1.20K | Win | 02/08/2024 18:34 |
| 350 | 02:33.385 | 1.16K | Win | 01/29/2024 22:37 |
| 351 | 02:33.508 | 1.26K | Win | 01/21/2024 21:14 |
| 352 | 02:33.648 | 1.17K | Win | 01/10/2024 18:27 |
| 353 | 02:33.674 | 1.19K | Win | 01/03/2024 19:53 |
| 354 | 02:33.755 | 1.26K | Win | 01/04/2024 00:00 |
| 355 | 02:33.875 | 1.36K | Win | 01/07/2024 12:18 |
| 356 | 02:34.003 | 1.29K | Win | 01/02/2024 23:31 |
| 357 | 02:34.480 | 1.32K | Win | 12/29/2023 23:52 |
| 358 | 02:34.483 | 1.19K | Win | 12/16/2023 15:47 |
| 359 | 02:34.487 | 1.31K | Win | 01/05/2024 19:23 |
| 360 | 02:35.043 | 1.42K | Win | 12/30/2023 13:00 |
Data updates can take up to a few hours.