
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 03:05.155 | 1.33K | Win | 01/21/2024 01:01 |
| 322 | 03:05.043 | 385 | Lose | 01/26/2024 21:35 |
| 323 | 03:04.834 | 965 | Win | 01/26/2024 03:07 |
| 324 | 03:04.567 | 535 | Lose | 01/23/2024 03:52 |
| 325 | 03:04.430 | 315 | Lose | 01/22/2024 18:04 |
| 326 | 03:04.255 | 1.13K | Win | 01/27/2024 20:49 |
| 327 | 03:03.863 | 410 | Lose | 02/01/2024 01:08 |
| 328 | 03:03.853 | 290 | Lose | 01/24/2024 19:17 |
| 329 | 03:03.681 | 330 | Lose | 01/21/2024 15:32 |
| 330 | 03:03.298 | 1.30K | Win | 01/26/2024 20:28 |
| 331 | 03:02.633 | 200 | Lose | 01/19/2024 02:54 |
| 332 | 03:01.599 | 445 | Lose | 01/17/2024 16:17 |
| 333 | 03:01.582 | 215 | Lose | 01/29/2024 22:45 |
| 334 | 03:01.164 | 430 | Lose | 01/23/2024 00:06 |
| 335 | 03:01.111 | 1.30K | Win | 02/03/2024 05:55 |
| 336 | 03:00.907 | 955 | Win | 01/23/2024 07:01 |
| 337 | 03:00.598 | 415 | Lose | 01/31/2024 05:20 |
| 338 | 03:00.512 | 270 | Lose | 01/17/2024 16:10 |
| 339 | 03:00.222 | 1.12K | Win | 01/21/2024 21:49 |
| 340 | 02:59.881 | 1.30K | Win | 01/26/2024 02:28 |
Data updates can take up to a few hours.