
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 02:35.631 | 1.21K | Win | 10/08/2026 13:20 |
| 402 | 02:35.799 | 1.29K | Win | 09/21/2026 16:10 |
| 403 | 02:35.946 | 1.21K | Win | 10/27/2026 15:49 |
| 404 | 02:36.132 | 1.27K | Win | 10/14/2026 13:08 |
| 405 | 02:36.632 | 1.32K | Win | 09/29/2026 12:32 |
| 406 | 02:36.700 | 1.19K | Win | 09/17/2026 07:54 |
| 407 | 02:36.918 | 1.21K | Win | 09/18/2026 11:35 |
| 408 | 02:36.966 | 1.33K | Win | 09/23/2026 12:53 |
| 409 | 02:37.003 | 1.33K | Win | 10/12/2026 13:34 |
| 410 | 02:37.437 | 1.18K | Win | 09/17/2026 11:35 |
| 411 | 02:37.460 | 1.32K | Win | 09/22/2026 11:50 |
| 412 | 02:37.714 | 1.39K | Win | 09/30/2026 09:16 |
| 413 | 02:38.588 | 1.33K | Win | 09/22/2026 13:35 |
| 414 | 02:38.954 | 1.33K | Win | 09/16/2026 11:28 |
| 415 | 02:38.996 | 1.35K | Win | 09/18/2026 13:36 |
| 416 | 02:39.160 | 1.33K | Win | 10/20/2026 13:44 |
| 417 | 02:39.207 | 1.36K | Win | 09/16/2026 15:49 |
| 418 | 02:39.588 | 1.32K | Win | 10/23/2026 07:54 |
| 419 | 02:40.323 | 1.30K | Win | 10/26/2026 07:52 |
| 420 | 02:40.558 | 1.35K | Win | 10/21/2026 08:02 |
Data updates can take up to a few hours.