
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 05:07.719 | 1.12K | Lose | 11/03/2023 01:43 |
| 482 | 04:50.495 | 1.12K | Win | 10/29/2023 20:27 |
| 483 | 04:59.836 | 1.13K | Win | 10/26/2023 22:06 |
| 484 | 05:13.712 | 1.13K | Win | 10/11/2023 03:26 |
| 485 | 04:40.916 | 1.13K | Win | 10/30/2023 01:44 |
| 486 | 04:03.779 | 1.14K | Win | 10/16/2023 02:30 |
| 487 | 05:42.171 | 1.14K | Win | 10/31/2023 20:27 |
| 488 | 04:37.900 | 1.14K | Win | 10/17/2023 21:58 |
| 489 | 03:35.405 | 1.14K | Win | 11/19/2023 02:08 |
| 490 | 05:45.132 | 1.14K | Win | 11/06/2023 20:03 |
| 491 | 02:40.971 | 1.14K | Win | 10/31/2023 02:59 |
| 492 | 06:37.596 | 1.15K | Win | 11/06/2023 03:00 |
| 493 | 05:32.950 | 1.15K | Win | 10/28/2023 19:18 |
| 494 | 05:23.526 | 1.15K | Win | 10/10/2023 20:53 |
| 495 | 05:23.632 | 1.15K | Win | 10/27/2023 21:41 |
| 496 | 05:05.981 | 1.15K | Win | 11/21/2023 03:54 |
| 497 | 46:53.773 | 1.16K | Win | 10/25/2023 01:56 |
| 498 | 05:15.283 | 1.16K | Win | 10/18/2023 21:19 |
| 499 | 04:04.271 | 1.16K | Win | 10/29/2023 17:23 |
| 500 | 06:39.839 | 1.16K | Win | 10/27/2023 18:39 |
Data updates can take up to a few hours.