
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | 02:32.465 | 1.22K | Win | 04/06/2025 09:54 |
| 1042 | 02:32.501 | 610 | Lose | 04/05/2025 17:46 |
| 1043 | 02:32.540 | 1.29K | Win | 02/21/2025 17:38 |
| 1044 | 02:32.577 | 1.24K | Win | 04/26/2025 11:57 |
| 1045 | 02:32.583 | 445 | Lose | 02/09/2025 19:52 |
| 1046 | 02:32.733 | 360 | Lose | 04/13/2025 15:09 |
| 1047 | 02:32.747 | 1.28K | Win | 02/20/2025 10:00 |
| 1048 | 02:32.867 | 435 | Lose | 02/22/2025 11:44 |
| 1049 | 02:32.871 | 450 | Lose | 05/02/2025 06:22 |
| 1050 | 02:32.889 | 1.32K | Win | 04/23/2025 14:00 |
| 1051 | 02:32.916 | 420 | Lose | 02/17/2025 06:50 |
| 1052 | 02:32.938 | 1.29K | Win | 02/09/2025 18:49 |
| 1053 | 02:33.019 | 385 | Lose | 04/18/2025 20:38 |
| 1054 | 02:33.088 | 1.22K | Win | 04/20/2025 11:53 |
| 1055 | 02:33.116 | 615 | Lose | 04/09/2025 19:53 |
| 1056 | 02:33.175 | 1.22K | Win | 02/18/2025 09:59 |
| 1057 | 02:33.227 | 1.15K | Win | 02/17/2025 11:04 |
| 1058 | 02:33.277 | 1.11K | Win | 02/17/2025 06:16 |
| 1059 | 02:33.381 | 1.27K | Win | 04/20/2025 09:37 |
| 1060 | 02:33.441 | 1.18K | Win | 11/28/2024 07:34 |
Data updates can take up to a few hours.