
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 01:34.500 | 1.28K | Win | 01/02/2025 08:21 |
| 282 | 03:17.863 | 1.28K | Win | 02/17/2025 06:47 |
| 283 | 02:41.094 | 1.28K | Win | 01/28/2025 11:01 |
| 284 | 02:34.786 | 1.28K | Win | 04/26/2025 18:11 |
| 285 | 03:10.198 | 1.28K | Win | 04/13/2025 14:50 |
| 286 | 02:25.768 | 1.28K | Win | 02/21/2025 20:21 |
| 287 | 03:21.994 | 1.28K | Win | 02/18/2025 16:49 |
| 288 | 03:34.248 | 1.28K | Win | 02/17/2025 11:09 |
| 289 | 01:56.815 | 1.28K | Win | 04/06/2025 10:01 |
| 290 | 02:26.993 | 1.28K | Win | 03/24/2025 10:29 |
| 291 | 02:28.099 | 1.28K | Win | 03/24/2025 10:35 |
| 292 | 02:38.213 | 1.28K | Win | 04/06/2025 10:10 |
| 293 | 02:21.688 | 1.28K | Win | 01/31/2025 15:20 |
| 294 | 04:17.791 | 1.28K | Win | 01/31/2025 16:29 |
| 295 | 03:09.054 | 1.28K | Win | 04/05/2025 17:49 |
| 296 | 02:04.821 | 1.28K | Win | 03/23/2025 06:21 |
| 297 | 02:45.480 | 1.28K | Win | 02/18/2025 06:32 |
| 298 | 02:54.502 | 1.28K | Win | 01/02/2025 10:41 |
| 299 | 03:07.691 | 1.28K | Win | 01/02/2025 10:52 |
| 300 | 02:18.601 | 1.27K | Win | 03/23/2025 15:50 |
Data updates can take up to a few hours.