
| Top | Time | Score | Results | Date |
|---|---|---|---|---|
| 14141 | 01:14.766 | 355 | Lose | 10/31/2025 17:23 |
| 14142 | 01:14.768 | 330 | Lose | 08/25/2025 01:12 |
| 14143 | 01:14.786 | 360 | Lose | 12/06/2024 18:35 |
| 14144 | 01:14.786 | 330 | Lose | 07/24/2025 20:35 |
| 14145 | 01:14.788 | 675 | Lose | 04/30/2025 21:46 |
| 14146 | 01:14.790 | 435 | Lose | 10/05/2025 21:15 |
| 14147 | 01:14.809 | 450 | Lose | 08/06/2025 18:33 |
| 14148 | 01:14.813 | 270 | Lose | 04/08/2025 00:27 |
| 14149 | 01:14.816 | 435 | Lose | 05/27/2025 19:05 |
| 14150 | 01:14.827 | 450 | Lose | 09/18/2024 10:20 |
| 14151 | 01:14.829 | 465 | Lose | 04/29/2025 13:15 |
| 14152 | 01:14.834 | 360 | Lose | 12/13/2025 18:52 |
| 14153 | 01:14.835 | 480 | Lose | 09/25/2024 05:21 |
| 14154 | 01:14.843 | 525 | Lose | 11/08/2024 19:01 |
| 14155 | 01:14.851 | 415 | Lose | 01/04/2025 15:05 |
| 14156 | 01:14.852 | 265 | Lose | 09/22/2024 03:29 |
| 14157 | 01:14.859 | 555 | Lose | 08/14/2024 14:48 |
| 14158 | 01:14.859 | 390 | Lose | 11/13/2025 20:57 |
| 14159 | 01:14.862 | 450 | Lose | 11/04/2025 00:02 |
| 14160 | 01:14.872 | 280 | Lose | 08/16/2025 00:57 |
Data updates can take up to a few hours.