
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 02:21.098 | 1.36K | Win | 10/23/2024 00:13 |
| 1082 | 02:09.029 | 1.36K | Win | 08/28/2024 14:37 |
| 1083 | 01:58.772 | 1.36K | Win | 11/20/2025 01:20 |
| 1084 | 01:56.874 | 1.36K | Win | 03/23/2025 17:37 |
| 1085 | 01:43.925 | 1.36K | Win | 12/16/2024 18:09 |
| 1086 | 02:03.035 | 1.36K | Win | 11/12/2024 02:02 |
| 1087 | 01:46.291 | 1.36K | Win | 12/31/2024 14:58 |
| 1088 | 02:01.598 | 1.36K | Win | 08/13/2025 22:36 |
| 1089 | 02:09.639 | 1.36K | Win | 09/24/2025 23:07 |
| 1090 | 01:58.741 | 1.36K | Win | 09/05/2025 06:13 |
| 1091 | 01:37.736 | 1.36K | Win | 11/06/2024 11:03 |
| 1092 | 02:20.203 | 1.36K | Win | 08/16/2025 00:15 |
| 1093 | 02:10.182 | 1.36K | Win | 11/12/2024 04:32 |
| 1094 | 02:44.392 | 1.36K | Win | 11/18/2024 23:56 |
| 1095 | 01:58.816 | 1.36K | Win | 11/17/2025 15:36 |
| 1096 | 02:10.873 | 1.36K | Win | 08/12/2025 23:31 |
| 1097 | 02:16.810 | 1.36K | Win | 03/19/2025 23:17 |
| 1098 | 02:35.814 | 1.36K | Win | 11/20/2025 03:30 |
| 1099 | 02:18.650 | 1.36K | Win | 04/14/2025 03:06 |
| 1100 | 02:04.552 | 1.36K | Win | 11/21/2024 19:17 |
Data updates can take up to a few hours.