
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 01:18.731 | 1.15K | Win | 06/12/2026 01:16 |
| 422 | 01:18.737 | 1.24K | Win | 08/29/2024 09:54 |
| 423 | 01:18.741 | 1.15K | Win | 05/31/2025 22:00 |
| 424 | 01:18.751 | 1.32K | Win | 08/19/2026 18:05 |
| 425 | 01:18.779 | 1.19K | Win | 06/19/2026 18:06 |
| 426 | 01:18.794 | 1.30K | Win | 06/14/2026 03:37 |
| 427 | 01:18.799 | 1.16K | Win | 04/07/2026 02:28 |
| 428 | 01:18.803 | 1.27K | Win | 03/11/2025 19:50 |
| 429 | 01:18.818 | 1.31K | Win | 10/05/2026 17:46 |
| 430 | 01:18.840 | 1.30K | Win | 08/03/2026 01:14 |
| 431 | 01:18.847 | 1.32K | Win | 07/28/2026 03:09 |
| 432 | 01:18.852 | 1.24K | Win | 12/03/2025 03:38 |
| 433 | 01:18.852 | 1.12K | Win | 01/23/2026 00:45 |
| 434 | 01:18.859 | 1.36K | Win | 09/18/2026 12:24 |
| 435 | 01:18.868 | 1.27K | Win | 09/01/2025 00:33 |
| 436 | 01:18.878 | 1.30K | Win | 11/27/2025 02:42 |
| 437 | 01:18.893 | 1.28K | Win | 05/06/2026 00:05 |
| 438 | 01:18.894 | 1.33K | Win | 06/03/2026 17:45 |
| 439 | 01:18.919 | 1.21K | Win | 12/10/2024 19:07 |
| 440 | 01:18.952 | 1.22K | Win | 05/27/2026 01:40 |
Data updates can take up to a few hours.