
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41901 | 01:40.090 | 480 | Lose | 07/24/2026 23:39 |
| 41902 | 01:40.086 | 1.11K | Win | 04/24/2025 17:46 |
| 41903 | 01:40.082 | 345 | Lose | 06/23/2026 19:32 |
| 41904 | 01:40.081 | 555 | Lose | 01/17/2025 22:10 |
| 41905 | 01:40.080 | 1.36K | Win | 12/24/2024 02:11 |
| 41906 | 01:40.080 | 1.20K | Win | 06/11/2026 00:25 |
| 41907 | 01:40.077 | 1.33K | Win | 07/27/2026 22:07 |
| 41908 | 01:40.075 | 1.25K | Win | 03/06/2026 15:48 |
| 41909 | 01:40.072 | 1.27K | Win | 01/21/2025 01:31 |
| 41910 | 01:40.071 | 435 | Lose | 06/06/2026 04:50 |
| 41911 | 01:40.069 | 1.27K | Win | 06/21/2026 15:39 |
| 41912 | 01:40.066 | 525 | Lose | 01/03/2026 13:39 |
| 41913 | 01:40.066 | 265 | Lose | 11/27/2024 18:44 |
| 41914 | 01:40.065 | 635 | Lose | 10/29/2024 13:52 |
| 41915 | 01:40.065 | 1.22K | Win | 05/02/2025 23:58 |
| 41916 | 01:40.065 | 540 | Lose | 02/12/2025 14:12 |
| 41917 | 01:40.065 | 1.28K | Win | 07/09/2026 01:38 |
| 41918 | 01:40.064 | 1.23K | Win | 08/13/2024 18:44 |
| 41919 | 01:40.064 | 675 | Lose | 03/04/2025 14:35 |
| 41920 | 01:40.059 | 600 | Lose | 04/27/2025 15:39 |
Data updates can take up to a few hours.