
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 06:15.430 | 1.21K | Win | 02/04/2026 10:17 |
| 342 | 03:16.790 | 1.21K | Win | 01/16/2026 14:29 |
| 343 | 02:52.293 | 1.21K | Win | 01/19/2026 13:50 |
| 344 | 06:50.044 | 1.22K | Win | 11/28/2024 08:17 |
| 345 | 05:02.025 | 1.22K | Win | 11/25/2024 16:18 |
| 346 | 03:36.288 | 1.22K | Win | 08/13/2024 15:06 |
| 347 | 02:51.200 | 1.22K | Win | 12/10/2024 15:25 |
| 348 | 04:17.096 | 1.22K | Win | 07/17/2024 10:49 |
| 349 | 08:14.469 | 1.22K | Win | 10/25/2024 08:14 |
| 350 | 02:55.082 | 1.22K | Win | 06/12/2024 22:41 |
| 351 | 02:15.126 | 1.23K | Win | 02/05/2026 15:30 |
| 352 | 03:10.120 | 1.23K | Win | 01/28/2026 15:36 |
| 353 | 03:07.271 | 1.24K | Win | 10/02/2024 08:32 |
| 354 | 02:13.683 | 1.24K | Win | 10/25/2024 13:43 |
| 355 | 24:17.775 | 1.24K | Win | 07/02/2024 16:48 |
| 356 | 03:30.530 | 1.24K | Win | 06/11/2024 15:40 |
| 357 | 01:59.269 | 1.24K | Win | 12/10/2024 12:29 |
| 358 | 02:55.623 | 1.24K | Win | 01/16/2026 14:32 |
| 359 | 04:24.408 | 1.24K | Win | 06/12/2024 22:46 |
| 360 | 03:31.498 | 1.25K | Win | 09/11/2024 08:06 |
Data updates can take up to a few hours.