
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 02:54.739 | 1.32K | Win | 10/21/2024 18:33 |
| 602 | 02:55.032 | 1.33K | Win | 09/09/2024 18:51 |
| 603 | 02:55.103 | 1.32K | Win | 07/19/2024 18:45 |
| 604 | 02:55.186 | 1.39K | Win | 08/09/2024 18:56 |
| 605 | 02:55.201 | 1.32K | Win | 09/16/2024 18:29 |
| 606 | 02:55.592 | 810 | Lose | 10/25/2024 18:33 |
| 607 | 02:55.618 | 1.33K | Win | 08/10/2024 19:00 |
| 608 | 02:55.918 | 1.29K | Win | 09/18/2024 18:56 |
| 609 | 02:55.964 | 1.29K | Win | 10/18/2024 18:40 |
| 610 | 02:56.183 | 1.38K | Win | 08/13/2024 18:50 |
| 611 | 02:56.462 | 1.36K | Win | 09/29/2024 18:48 |
| 612 | 02:56.569 | 1.33K | Win | 10/12/2024 19:08 |
| 613 | 02:56.780 | 1.41K | Win | 10/28/2024 18:50 |
| 614 | 02:57.124 | 1.33K | Win | 07/16/2024 19:05 |
| 615 | 02:57.250 | 1.33K | Win | 08/15/2024 18:52 |
| 616 | 02:57.391 | 1.29K | Win | 08/05/2024 18:37 |
| 617 | 02:57.541 | 1.32K | Win | 07/16/2024 19:10 |
| 618 | 02:57.735 | 1.33K | Win | 08/07/2024 18:41 |
| 619 | 02:57.860 | 1.35K | Win | 08/01/2024 18:33 |
| 620 | 02:57.864 | 1.32K | Win | 08/21/2024 19:04 |
Data updates can take up to a few hours.