
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 02:33.623 | 705 | Lose | 07/22/2024 18:59 |
| 442 | 02:33.756 | 1.26K | Win | 08/12/2024 18:44 |
| 443 | 02:33.831 | 1.30K | Win | 10/14/2024 19:12 |
| 444 | 02:33.838 | 1.36K | Win | 08/11/2024 19:02 |
| 445 | 02:34.036 | 525 | Lose | 10/02/2024 18:39 |
| 446 | 02:34.069 | 645 | Lose | 08/28/2024 18:41 |
| 447 | 02:34.216 | 1.36K | Win | 08/07/2024 18:38 |
| 448 | 02:34.255 | 1.33K | Win | 08/12/2024 18:50 |
| 449 | 02:34.638 | 585 | Lose | 08/02/2024 18:38 |
| 450 | 02:34.815 | 720 | Lose | 09/25/2024 18:38 |
| 451 | 02:34.844 | 660 | Lose | 09/18/2024 18:44 |
| 452 | 02:34.923 | 1.32K | Win | 09/30/2024 18:51 |
| 453 | 02:35.043 | 1.33K | Win | 10/13/2024 19:03 |
| 454 | 02:35.095 | 810 | Lose | 07/31/2024 18:22 |
| 455 | 02:35.150 | 1.33K | Win | 07/20/2024 18:52 |
| 456 | 02:35.261 | 720 | Lose | 08/24/2024 19:33 |
| 457 | 02:35.275 | 1.33K | Win | 10/21/2024 18:45 |
| 458 | 02:35.288 | 765 | Lose | 07/31/2024 18:40 |
| 459 | 02:35.432 | 1.27K | Win | 08/08/2024 18:46 |
| 460 | 02:35.549 | 1.24K | Win | 07/26/2024 18:50 |
Data updates can take up to a few hours.