
|  Top  | Time  | Score  |  Results  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 02:56.183 | 1.38K | Win | 08/13/2024 18:50 |
| 262 | 02:55.964 | 1.29K | Win | 10/18/2024 18:40 |
| 263 | 02:55.918 | 1.29K | Win | 09/18/2024 18:56 |
| 264 | 02:55.618 | 1.33K | Win | 08/10/2024 19:00 |
| 265 | 02:55.592 | 810 | Lose | 10/25/2024 18:33 |
| 266 | 02:55.201 | 1.32K | Win | 09/16/2024 18:29 |
| 267 | 02:55.186 | 1.39K | Win | 08/09/2024 18:56 |
| 268 | 02:55.103 | 1.32K | Win | 07/19/2024 18:45 |
| 269 | 02:55.032 | 1.33K | Win | 09/09/2024 18:51 |
| 270 | 02:54.739 | 1.32K | Win | 10/21/2024 18:33 |
| 271 | 02:54.659 | 1.42K | Win | 09/22/2024 18:45 |
| 272 | 02:54.627 | 660 | Lose | 10/01/2024 19:06 |
| 273 | 02:54.330 | 720 | Lose | 08/15/2024 18:44 |
| 274 | 02:54.077 | 660 | Lose | 09/20/2024 18:41 |
| 275 | 02:53.907 | 1.38K | Win | 09/28/2024 18:47 |
| 276 | 02:53.680 | 1.29K | Win | 08/21/2024 18:52 |
| 277 | 02:53.631 | 1.39K | Win | 10/19/2024 19:01 |
| 278 | 02:53.528 | 1.33K | Win | 10/02/2024 18:43 |
| 279 | 02:52.633 | 1.39K | Win | 09/04/2024 19:02 |
| 280 | 02:52.409 | 1.33K | Win | 10/16/2024 18:37 |
Data updates can take up to a few hours.